Quelle est la taille réelle de votre écran.... ? Telle n'est pas la question à se poser; mais plutôt: mon écran de 17'' agrandit-t'il plus ou moins l'image par rapport à mon écran de 15''?
Il y a deux types d'écrans et plusieurs résolutions...
Les écrans à tubes dits CRT et les écrans plats dits TFT
Avantages | inconvénients |
TFT: la taille | CRT la taille |
TFT: le scintillement et le rayonnement | CRT: le scintillement et le rayonnement |
CRT: multi résolution | TFT: mono résolution |
Mais qu'est-ce donc cette dernière...?
La résolution est la taille de l'affichage à l'écran ou son nombre de pixel en largeur et en hauteur...
Plus y'en, a plus on affiche, mais plus c'est petit!
Donc si toi y'en a besoin de lunettes... trop de pixels te seront fatals... et garde ton CRT!
il y a plusieurs résolutions avec pleins de sous résolutions...
VGA | 640*480 |
SVGA | 800*600 |
XGA | 1024*768 |
SXGA | 1280*1024 |
WXGA | 1280*800 |
WXGA+ | 1440*900 |
UXGA | 1600*1200 |
WUXGA | 1920*1200 |
Oui et alors...
Et bien dans ce bordel... il y a des tailles d'écrans TFT et ces tailles d'écrans sont liées à des résolutions... Or, tout le problème est là...
Comment choisir le bon écran, la bonne taille et la bonne résolution...?
Tous les écrans plats peuvent avoir plusieurs résolutions... mais une seule est avec une image nette. Certes on s'habitue vite à travailler en 1024*768 sur un TFT 17''... mais quand même, pour Word, cela va très bien... pour du dessin tu oublies.
Donc nous allons parler d'images nettes en format normal (petites polices) sous Windows
XGA | 1024*768 | 14''lap, 14,1''lap et 15''lap |
WXGA | 1280*800 | 15,4''lap (Wide) |
WXGA+ | 1440*900 | 17,4''lap (Wide) |
SXGA | 1280*1024 | 15''lap, 16''fix, 17''fix, 18''fix et 19''fix |
WSXGA | (Wide) | |
SXGA+ | 1400*1050 | 14,1''lap, 15''lap |
WSXGA+ | 1680x1050 | 15,4''lap (Wide) |
UXGA | 1600*1200 | 15''lap |
WUXGA | 1920x1200 | 15,4''lap (Wide), 23''fix |
lap = Ecran pour ordinateur portable fix = Ecran pour station de travail
Dessinons un beau carré de 10 cm. Imprimons-le...
Plaçons-le sur l'écran et que devient sa taille affichée à l'écran
Taille écran
et résolution initiale (toujours en petites polices) |
Meilleures solutions trouvées pour agrandir l'image et détériorer le moins possible la netteté | ||||||
CRT 17''fix | 1024*768 | à tester | inutile | ||||
CRT 17''fix | 1280*1024 | à tester | inutile | ||||
CRT 19''fix | 1024*768 | 12.5 cm ~ | inutile | ||||
CRT 19''fix | 1280*1024 | 9.5 cm ~ | inutile | ||||
CRT 21''fix | 1024*768 | 14 cm ~ | inutile | ||||
CRT 21''fix | 1280*1024 | à tester | inutile | ||||
TFT 14''lap | 1024*768 | 10.5 cm ~ | inutile déjà tiptop | ||||
TFT 14,1''lap | 1400*1050 | 7.7 cm | gp | presque net | 800*600 | 13.5 cm | pe |
utilisable | 1024*768 | 10.5 cm | pe | ||||
TFT 15''fix lap | 1024*768 | 11.2 cm ~ | inutile déjà tiptop | ||||
TFT 15''lap | 1280*1024 | à tester | aucune autre assez nette | ||||
TFT W15,4''lap | 1680*1050 | 9.2 cm | |||||
TFT 15''lap | 1600*1200 | à tester | presque net | 1400*1050 | 10.2 cm ~ | gp | |
TFT 16''lap | 1600*1200 | à tester | à tester | ||||
TFT 17''fix | 1280*1024 | 9.8 cm ~ | utilisable | 1024*768 | pe | ||
TFT 18''fix | 1280*1024 | à tester | à tester | ||||
TFT 19''fix | 1280*1024 | 11 cm ~ | inutile déjà tiptop | ||||
presque net | 1024*768 | 14 cm ~ | pp | ||||
TFT W23''fix | 1920*1200 | 9.8 cm ~ | TFT W23''fix | 1920*1200 | gp |
lap = Ecran pour ordinateur portable fix = Ecran pour station de travail pe = petites polices gp = grandes polices
Il en résulte donc que, pour un écran plat TFT de station de travail, le 15'' XGA (1024*768) est le meilleur choix suivi par le 19'' SXGA (1280*1024)
Et pour un écran de portable: le 15'' XGA (1024*768) est le meilleur choix.
Un écran 14'' pour un portable est meilleur qu'un écran 16''
Mais, il en résulte aussi le fait que nous avons pu agrandir la surface de travail en passant du TFT 15'' au TFT 19'', sans réduire la taille des objets affichés à l'écran...
Mais nous n'avons pas pu agrandir l'image...
PS: cet article n'est pas technique et se veut
simpliste... il y a même quelques fautes techniques qui n'ont pour but que de
simplifier la compréhension de ce problème. De plus, il est important de
préciser que ce calcul ne tient pas compte des différences d'imprimantes ainsi
que des marques d'écran...
(HTML Studio v6.0.10) Mis à jour le 18.11.03 à 17:31 Par SCS'in (c) Sch. |
Index Ecran | Page précédente |