|
|
|
| Des outils pour monitorer les ports séries, la base de registre, le CPU, les fichiers | www.sysinternals.com/ntw2k/utilities.shtml |
| TechFacts 98 - Permet visualiser la totalité des ressources systèmes | www.winutils.com/tekfct98.htm |
| TechScheduler - Automatiser vos tâches sous Win95/NT | www.winutils.com/frmain.htm |
| AutoMate Pro - Automatiser vos tâches sous Win95/NT | fr.unisyn.com |
| ClockMan95 - Automatiser vos tâches sous Win95/NT | www.graphicaldynamics.com |
| WinHacker - Permet une configuration fine de l'environnement | www.wedgesoftware.com |
| Clean System Directory - Efface les DLL redondantes ou orphelines | www.ozemail.com.au/~kevsol/sware.html |
| DLL Show - Permet juste de visualiser les DLL associées à un programme | www.gregorybraun.com |
| WinSpector - Permet de tester votre système | www.iessoft.com/scripts/winspect.asp |
| Utilitaire Bios, Mem, PCI et HD | www.ix.de/ct/ftp/ctsi.shtml |
| ServiceMill - Permet d'exécuter des batchs ou des programmes en tant que services. | www.activeplus.com |
| Atomic Time - Permet de régler votre heure sur le temps atomique par Internet | www.zefiro.com/atomictime/ |
| Atomic PC Clock - Permet, via Internet, de mettre à l'heure votre PC | http://www.atomicpcclock.com/ |
| World Time - Propose l'heure de plusieurs fuseaux, permet aussi de programmer des alarmes ... | http://pawprint.net/wt/ |
| (HTML Studio v6.0.7) Mis à jour le 7.10.03 à 10:38 Par SCS'in (c) Sch. |
Index | Page précédente |